
Verspätungsdaten und Pünktlichkeit von Zug ICE 75
Fahrplanmäßig: Hamburg-Altona - Chur (ICE 1)
⌀ Verspätung
2Min.
letzte 30 Tage
Pünktlichkeit
72%
bis 5 Min.
ICE 1
Achtung, BITTE LESEN: Sämtliche Daten werden ungeprüft von Fahrplandiensten übernommen! Es besteht daher keine Gewähr auf Richtigkeit! Deshalb ist es auch völlig sinnlos, mir Mails zu schreiben, in denen auf die Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Situation und den hier dargestellten Werten hingewiesen wird!
Achtung, die erweiterten Zuglaufinformationen sind immer nur teilweise verfügbar. Die hier angegebenen Informationen sind alles, was abgefragt wurde. Es gibt keine weiteren (versteckten) Informationen in der Datenbank, die ich noch per Mail o.ä. bereitstellen könnte!
Datum | max. Verspätung | letzte Verspätung | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|
+ | 16.02.2019 | 5 Min. (Basel SBB) | Ziel nicht erreicht | Technische Störung am Zug |
15.02.2019 | 10 Min. (Baden-Baden) | Verspätung eines vorausfahrenden Zuges | ||
14.02.2019 | 7 Min. (Baden-Baden) | Verzögerungen im Betriebsablauf | ||
+ | 13.02.2019 | 15 Min. (Mannheim Hbf) | Verspätung eines vorausfahrenden Zuges | |
+ | 12.02.2019 | 6 Min. (Basel SBB) | ||
+ | 11.02.2019 | 10 Min. (Landquart) | Warten auf Fahrgäste aus einem anderen Zug | |
+ | 09.02.2019 | 6 Min. (Baden-Baden) | ||
+ | 08.02.2019 | 6 Min. (Baden-Baden) | Warten auf Fahrgäste aus einem anderen Zug | |
+ | 07.02.2019 | 34 Min. (Zürich HB) | Ziel nicht erreicht | Technische Störung an der Strecke |
06.02.2019 | 3 Min. (Baden-Baden) | |||
+ | 05.02.2019 | 13 Min. (Freiburg(Breisgau) Hbf) | Verspätung eines vorausfahrenden Zuges | |
+ | 04.02.2019 | |||
02.02.2019 | ||||
+ | 01.02.2019 | 9 Min. (Freiburg(Breisgau) Hbf) | Technische Störung an einem anderen Zug | |
+ | 31.01.2019 | 53 Min. (Zürich HB) | Ziel nicht erreicht | Signalstörung |
+ | 30.01.2019 | 20 Min. (Baden-Baden) | Technische Störung an der Strecke | |
+ | 29.01.2019 | 11 Min. (Baden-Baden) | Verspätung eines vorausfahrenden Zuges | |
+ | 28.01.2019 | 12 Min. (Baden-Baden) | Außerplanmäßige Geschwindigkeitsbeschränkung | |
+ | 26.01.2019 | 10 Min. (Baden-Baden) | Personen im Gleis | |
+ | 25.01.2019 | 7 Min. (Baden-Baden) | Zusätzlicher Halt zum Ein- /Ausstieg für Reisende | |
+ | 24.01.2019 | 4 Min. (Basel SBB) | Warten auf Fahrgäste aus einem anderen Zug | |
+ | 23.01.2019 | |||
+ | 22.01.2019 | 4 Min. (Baden-Baden) | ||
21.01.2019 | 3 Min. (Basel SBB) | |||
19.01.2019 |