Statistik

Top 100 Verspätungen insgesamt

  Zug ∅ Verspätung
1. ICE 2920 60 Min.
2. ICE 2917 46 Min.
3. ICE 2833 34 Min.
4. EN 1236 33 Min.
5. ICE 2825 32 Min.
6. ICE 2914 29 Min.
7. CNL40447 28 Min.
8. IC 2911 27 Min.
9. CNL 472 26 Min.
10. CNL40456 25 Min.
11. IC 2893 24 Min.
12. ICE 2913 24 Min.
13. IC 2916 23 Min.
14. IC 1122 22 Min.
15. IC 2899 22 Min.
16. ICE 1032 22 Min.
17. ICE 2857 22 Min.
18. IC 2310 21 Min.
19. IC 2842 21 Min.
20. IC 2898 21 Min.
21. ICE 957 21 Min.
22. IC 2819 20 Min.
23. IC 2918 20 Min.
24. IC 1917 19 Min.
25. IC 2810 19 Min.
26. IC 2906 19 Min.
27. ICE 775 19 Min.
28. EC 248 18 Min.
29. IC 2907 18 Min.
30. IC 2912 18 Min.
31. ICE 2911 17 Min.
32. ICE 2912 17 Min.
33. IC 2218 16 Min.
34. IC 2312 16 Min.
35. IC 2313 16 Min.
36. IC 2836 16 Min.
37. IC 2910 16 Min.
38. ICE 1706 16 Min.
39. ICE 1717 16 Min.
40. ICE 2919 16 Min.
41. IC 1129 15 Min.
42. IC 2904 15 Min.
43. IC 2915 15 Min.
44. IC 61419 15 Min.
45. ICE 1172 15 Min.
46. ICE 2902 15 Min.
47. ICE 2918 15 Min.
48. ICE 984 15 Min.
49. EN 491 14 Min.
50. IC 1973 14 Min.
51. IC 2895 14 Min.
52. IC 2900 14 Min.
53. IC 2903 14 Min.
54. IC 2988 14 Min.
55. ICE 1182 14 Min.
56. ICE 1517 14 Min.
57. ICE 1699 14 Min.
58. ICE 2900 14 Min.
59. ICE 683 14 Min.
60. EC 9 13 Min.
61. IC 1918 13 Min.
62. IC 1932 13 Min.
63. IC 1991 13 Min.
64. IC 2311 13 Min.
65. IC 2412 13 Min.
66. IC 2892 13 Min.
67. IC 2905 13 Min.
68. ICE 11 13 Min.
69. ICE 1220 13 Min.
70. ICE 1722 13 Min.
71. ICE 2908 13 Min.
72. ICE 2909 13 Min.
73. ICE 2910 13 Min.
74. ICE 518 13 Min.
75. ICE 643 13 Min.
76. ICE 858 13 Min.
77. EN 446 12 Min.
78. IC 2024 12 Min.
79. IC 2213 12 Min.
80. IC 2215 12 Min.
81. IC 2221 12 Min.
82. ICE 1029 12 Min.
83. ICE 1173 12 Min.
84. ICE 1191 12 Min.
85. ICE 1604 12 Min.
86. ICE 19 12 Min.
87. ICE 513 12 Min.
88. ICE 557 12 Min.
89. ICE 584 12 Min.
90. ICE 633 12 Min.
91. ICE 732 12 Min.
92. CNL 418 11 Min.
93. CNL 456 11 Min.
94. CNL 457 11 Min.
95. CNL40451 11 Min.
96. EN 476 11 Min.
97. IC 1913 11 Min.
98. IC 2216 11 Min.
99. IC 2286 11 Min.
100. IC 2314 11 Min.
Zugfinder 2.0 • © 2011-2013 J. Schubert • FunktionsweiseImpressumÖkologisch reisenSprachcomputer